3×2盘式叠片过滤器
一个2英寸过滤单元内含一个SPIN组件,2英寸DST单元是叠片过滤的基础单元,单元进出口为2英寸。
2英寸过滤系统是由多个2英寸过滤单元组成,配套相应的阀门、控制器及管道。根据过滤流量、反洗方式、场地等得不同,可以模块化组合成一个大流量的过滤系统。
服务热线:0510-87890123 |
- 产品详情
一个2英寸过滤单元内含一个SPIN组件,2英寸DST单元是叠片过滤的基础单元,单元进出口为2英寸。
2英寸过滤系统是由多个2英寸过滤单元组成,配套相应的阀门、控制器及管道。根据过滤流量、反洗方式、场地等得不同,可以模块化组合成一个大流量的过滤系统。
技术参数
系统型号 | DST-2x2 | DST-2x3 | DST-2x4 | DST-2x5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统单元数 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大工作压力 | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小反洗压力 | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议流量130-400μm | 38m3/h | 57m3/h | 76m3/h | 95m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议流量100μm | 30m3/h | 45m3/h | 60m3/h | 75m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议流量55μm | 22m3/h | 33m3/h | 44m3/h | 55m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议流量20μm | 15m3/h | 16m3/h | 21m3/h | 26m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统长度 | 645mm | 945mm | 1245mm | 1545mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统高度 | 815mm | 815mm | 815mm | 815mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统宽度 | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(聚脂喷涂碳钢管道) | 79kg | 100kg | 120kg | 140kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反冲洗模式 | 本源反洗、外源反洗、空气辅助反洗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总管材料 | 碳钢表面喷涂聚脂、全塑、304不锈钢、316不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于更大的 一个2英寸过滤单元内含一个SPIN组件,2英寸DST单元是叠片过滤的基础单元,单元进出口为2英寸。 2英寸过滤系统是由多个2英寸过滤单元组成,配套相应的阀门、控制器及管道。根据过滤流量、反洗方式、场地等得不同,可以模块化组合成一个大流量的过滤系统。 技术参数
流量,可增加单元数,详情请咨询我公司技术人员 |
一个3英寸DST过滤单元进出口为3英寸。3英寸过滤系统是由多个3英寸DST过滤单元组成,配套相应的阀门、控制器及管道。根据过滤流量、反洗方式、场地等的不同,可以模块化组合成一个大流量的过滤系统。
技术参数
系统型号 | DST-3-x4 | DST-3x5 | DST-3x6 | DST-3x7 |
系统单元数 | 4 | 5 | 6 | 7 |
最大工作压力 | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar |
最小反洗压力 | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar |
建议流量130-400μm | 120m3/h | 150m3/h | 180m3/h | 210m3/h |
建议流量100μm | 88m3/h | 100m3/h | 132m3/h | 154m3/h |
建议流量55μm | 64m3/h | 80m3/h | 96m3/h | 112m3/h |
建议流量20μm | 32m3/h | 40m3/h | 48m3/h | 56m3/h |
系统长度 | 950mm | 1550mm | 1850mm | 2150mm |
系统高度 | 1250mm | 1250mm | 1300mm | 1300mm |
系统宽度 | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
重量(聚脂喷涂碳钢管道) | 185kg | 223kg | 260kg | 295kg |
反冲洗模式 | 本源反洗、外源反洗、空气辅助反洗 | |||
总管材料 | 碳钢表面喷涂聚脂、全塑、304不锈钢、316不锈钢 | |||
对于大、小的流量,可增加单元数,详情请咨询我公司技术人员 |
一个4英寸DST过滤单元内含3个基本组件,进出口为4英寸。
4英寸过滤系统是由多个4英寸DST过滤单元组成,配套相应的阀门、控制器及管道。根据过滤流量、反洗方式、场地等情况的不同来组合,以满足大流量过滤处理的要求。
技术参数
系统型号 | DST-4x4 | DST-4x5 | DST-4x6 | DST-4x7 |
系统单元数 | 4 | 5 | 6 | 7 |
最大工作压力 | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar |
最小反洗压力 | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar |
建议流量130-400μm | 250m3/h | 375m3/h | 450m3/h | 525m3/h |
建议流量100μm | 210m3/h | 270m3/h | 325m3/h | 380m3/h |
建议流量55μm | 180m3/h | 240m3/h | 280m3/h | 330m3/h |
建议流量20μm | —— | 105m3/h | 125m3/h | 150m3/h |
系统长度 | 2280mm | 2850mm | 1450mm | 1950mm |
系统高度 | 1405mm | 1405mm | 1405mm | 105mm |
系统宽度 | 1250mm | 1250mm | 1300mm | 1300mm |
重量(聚脂喷涂碳钢管道) | 570kg | 785kg | 910kg | 1270kg |
标准总管尺寸 | 10" | 10" | 12" | 12" |
反冲洗模式 | 本源反洗、外源反洗、空气辅助反洗 | |||
总管材料 | 碳钢表面喷涂聚脂、全塑、304不锈钢、316不锈钢 | |||
对于更大的流量,可增加单元数,详情请咨询我公司技术人员 |